期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050123 | 大 双 | |||
114050122 | 22:22 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114050121 | 22:17 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114050120 | 22:11 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114050119 | 22:06 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114050118 | 22:01 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114050117 | 21:56 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114050116 | 21:51 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114050115 | 21:46 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114050114 | 21:41 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114050113 | 21:37 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114050112 | 21:32 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114050111 | 21:26 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114050110 | 21:21 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114050109 | 21:16 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114050108 | 21:11 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114050107 | 21:06 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114050106 | 21:02 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114050105 | 20:57 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114050104 | 20:52 | 0 + 2 + 2 = 04 | 大 单 | 错 |
114050103 | 20:47 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050122 | 16 | 大 | 双 | ||
114050121 | 20 | 大 | 双 | ||
114050120 | 19 | 大 | 单 | ||
114050119 | 12 | 小 | 双 | ||
114050118 | 24 | 大 | 双 | ||
114050117 | 11 | 小 | 单 | ||
114050116 | 18 | 大 | 双 | ||
114050115 | 14 | 大 | 双 | ||
114050114 | 18 | 大 | 双 | ||
114050113 | 16 | 大 | 双 | ||
114050112 | 10 | 小 | 双 | ||
114050111 | 14 | 大 | 双 | ||
114050110 | 11 | 小 | 单 | ||
114050109 | 04 | 小 | 双 | ||
114050108 | 19 | 大 | 单 | ||
114050107 | 06 | 小 | 双 | ||
114050106 | 23 | 大 | 单 | ||
114050105 | 18 | 大 | 双 | ||
114050104 | 04 | 小 | 双 | ||
114050103 | 16 | 大 | 双 | ||
114050102 | 18 | 大 | 双 | ||
114050101 | 06 | 小 | 双 | ||
114050100 | 16 | 大 | 双 | ||
114050099 | 22 | 大 | 双 | ||
114050098 | 16 | 大 | 双 | ||
114050097 | 10 | 小 | 双 | ||
114050096 | 18 | 大 | 双 | ||
114050095 | 16 | 大 | 双 | ||
114050094 | 14 | 大 | 双 | ||
114050093 | 16 | 大 | 双 | ||
114050092 | 07 | 小 | 单 | ||
114050091 | 08 | 小 | 双 | ||
114050090 | 15 | 大 | 单 | ||
114050089 | 16 | 大 | 双 | ||
114050088 | 17 | 大 | 单 | ||
114050087 | 08 | 小 | 双 | ||
114050086 | 17 | 大 | 单 | ||
114050085 | 15 | 大 | 单 | ||
114050084 | 14 | 大 | 双 | ||
114050083 | 09 | 小 | 单 | ||
114050082 | 14 | 大 | 双 | ||
114050081 | 11 | 小 | 单 | ||
114050080 | 08 | 小 | 双 | ||
114050079 | 08 | 小 | 双 | ||
114050078 | 10 | 小 | 双 | ||
114050077 | 05 | 小 | 单 | ||
114050076 | 11 | 小 | 单 | ||
114050075 | 11 | 小 | 单 | ||
114050074 | 15 | 大 | 单 | ||
114050073 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出18 04 06 22 18 14 15 |